Показатели за прираст
Показатели за прираст | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Пълноправни участници в системата COBISS.BG | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
- национална | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Обществени | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- специален | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Брой потребители на приложението COBISS3: | |||||
- COBISS3/Kаталогизация | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
- COBISS3/Набавяне | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- COBISS3/Фонд | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
- COBISS3/Заемане | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Брой библиографски записи: | |||||
- в споделената база данни COBIB.BG | 1.077.083 | 1.102.689 | 1.125.977 | 1.153.228 | 1.176.644 |
- в локалните бази данни на библиотеките | 1.176.508 | 1.205.158 | 1.230.502 | 1.260.563 | 1.287.644 |
Използване на споделената база данни и локалните бази данин в COBISS/OPAC: | |||||
- търсения | 1.292.774 | 1.291.789 | 1.222.496 | 1.387.819 | 1.992.003 |
- COBISS+ | 1.292.299 | 1.290.853 | 1.221.075 | 1.385.716 | 1.989.728 |
- mCOBISS | 475 | 936 | 1.421 | 2.103 | 2.275 |
- изходи | 2.365.113 | 1.841.930 | 2.750.664 | 3.435.010 | 3.885.898 |
- COBISS+ | 2.360.499 | 1.837.725 | 2.749.375 | 3.433.436 | 3.884.318 |
- mCOBISS | 4.614 | 4.205 | 1.289 | 1.574 | 1.580 |
Брой библиотеки с услуга за автоматизирано заемане: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
- заемане на материали | 7.450 | 7.605 | 21.489 | 21.807 | 17.750 |
- подновяване на материали | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- резервации на материали | 8.399 | 8.548 | 23.730 | 24.302 | 21.038 |
Брой транзакции, извършени от потребители: | |||||
- подновяване на заемането | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- резервация на материали | 4.143 | 5.244 | 8.185 | 11.675 | 11.614 |
Ползване на софтуера COBISS3: | |||||
- брой на изпълнените поръчки за монографии (екземпляри) | 60.032 | 68.591 | 71.914 | 69.871 | 64.559 |
- брой на създадените действителни споделени модели на публикуване | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- брой създадени записи | 24.706 | 25.505 | 23.181 | 26.421 | 22.000 |
- данни за фонда – прираст | 27.104 | 30.227 | 30.689 | 34.201 | 32.019 |
- брой на транзакциите за заемане и продължаване | 7.450 | 7.605 | 21.489 | 21.807 | 17.751 |
- брой на обработените заявки за междубиблиотечно заемане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
брой трансакции на заети е-книги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
брой на документираните запитвания на потребителите за помощ | 1.371 | 1.507 | 1.712 | 2.017 | 2.525 |
Обучение по програмата на IZUM: | 5 | 3 | 5 | 7 | |
- брой дни на курсовете | 13 | 16 | 11 | 18 | 24 |
- брой участници | 34 | 29 | 30 | 46 | 42 |
Брой на издадените разрешения за споделена каталогизация: | 8 | 0 | 15 | 4 | 4 |
- разрешения A | 8 | 0 | 15 | 4 | 4 |
- разрешения B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- разрешения B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- разрешения SER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- разрешения C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- разрешения D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлсx)
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлсx)
- Статистика CONOR.BG (пдф, хлсx)
- Статистики за използване на услугите за заемане (пдф, хлсx)
- Статистики за използване на услугите на COBISS+ – Моята библиотека и mCOBISS (пдф, хлсx)
Архив на статистическите данни (2011-2023)
2023
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлсx)
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлсx)
- Статистика CONOR.BG (пдф, хлсx)
- Статистики за използване на услугите за заемане (пдф, хлсx)
- Статистики за използване на услугите на COBISS+ – Моята библиотека и mCOBISS (пдф, хлсx)
2022
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлсx)
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлсx)
- Статистика CONOR.BG (пдф, хлсx)
- Статистики за използване на услугите за заемане (пдф, хлсx)
- Статистики за използване на услугите на COBISS+ – Моята библиотека и mCOBISS (пдф, хлсx)
2021
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлс)
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлс)
- Статистика CONOR.BG (пдф, хлс)
- Статистики за използване на услугите за заемане (пдф, хлс)
- Статистики за използване на услугите на COBISS/OPAC – Моята библиотека и mCOBISS (пдф, хлс)
2020
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлс)
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлс)
- Статистика CONOR.BG (пдф, хлс)
- Статистики за използване на услугите за заемане (пдф, хлс)
- Статистики за използване на услугите на COBISS/OPAC – Моята библиотека и mCOBISS (пдф, хлс)
2019
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлс)
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлс)
- Статистика CONOR.BG (пдф, хлс)
- Статистики за използване на услугите за заемане (пдф, хлс)
- Статистики за използване на услугите на COBISS/OPAC – Моята библиотека и mCOBISS (пдф, хлс)
2018
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлс)
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлс)
- Статистика CONOR.BG (пдф, хлс)
- Статистики за използване на услугите за заемане (пдф, хлс)
- Статистики за използване на услугите на COBISS/OPAC – Моята библиотека и mCOBISS (пдф, хлс)
2017
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлс)
- Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлс)
- Статистика CONOR.BG (пдф, хлс)
- Статистики за използване на услугите за заемане (пдф, хлс)
- Статистики за използване на услугите на COBISS/OPAC – Моята библиотека и mCOBISS (пдф, хлс)